Allgemeine Informationen

- Anbieter der Dienstleistung: ikl GmbH
- Produktbezeichnung: ikl GoldXPress
- Zertifizierungssystem: DGNB System Gebäude im Betrieb, Version 2020
- Gültigkeit: bis November 2028
WEITERE INFORMATIONEN ZUM PRODUKT
Unsere Bewertung
Die Konformitätsprüfung für das Produkt "ikl GoldXPress" wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Prüfergebnis konnte nach unabhängiger Beurteilung durch die DGNB Zertifizierungsstelle in allen Punkten bestätigt werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Pflichtenheft, das die einzureichenden Unterlagen für die Zertifizierung von Folgeprojekten auf Basis der vorliegenden anerkannten Dienstleistung zusammenfasst.
66,6%Garantierter Erfüllungsgrad | + 21,3%Maximal zusätzlicher Erfüllungsgrad |
Ergebnis der Anerkennung im Detail
| Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator | Variabler Indikator |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Zielvereinbarung | 14 | |
| 1.2 | Ambition der Zielsetzung | 6 / 8 / 10 / 16 | |
| 2.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 30 / 35 | |
| 3.1 | Messdatenanalyse | 5 | |
| 3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 5 | |
| Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
| 4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
| 4.1.2 | Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 4 | |
| 4.1.3 | Technisches Monitoring | 2,5 | |
| 4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 2,5 | |
| 4.1.5 | Maßnahmen zur Optimierung des Betriebs – Zielwert des KSFP | 0 / 14 | |
| 5.1 | AGENDA 2030 BONUS: Ökobilanz der Konstruktion | 0 / 10 | |
| 6.1 | Interne Zielerreichung | 0 / 5 / 10 | |
| 6.2 | Externe Zielerreichung | 0 / 5 | |
| 7.2 | AGENDA 2030 BONUS: Nutzung erneuerbare Energieträger | 0 / 5 / 10 |
| Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Zielvereinbarung | 10 | |
| 1.2 | Wasserverbrauchsindex | 5 | |
| 2.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 30 / 35 | |
| 3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 10 | |
| Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
| 4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
| 4.1.2 | Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 5 | |
| 4.1.3 | Maßnahmen zur Grauwasser-/ Regenwassernutzung | 0 / 5 | |
| 4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
| 4.1.5 | Alternativ: Zielwerterreichung | 0 / 25 | |
| 5.1 | Zielerreichung für den Jahres-Trinkwasserverbrauch | 0 / 10 |
| Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Zielvereinbarung | 10 | |
| 1.1.2 | Zusätzlicher Zielwert über Fraktionierung und Recyclinganteil | 5 | |
| 2.1.1 | Erfassung der Restmüllmengen und des Recyclinganteils | 30 | |
| 2.1.2 | Abfrage Entsorgungsunternehmen | 5 | |
| 3.1 | Messdatenanalyse | 5 | |
| 3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 10 | |
| Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
| 4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
| 4.1.2 | Information zur Abfall- und Restmüllvermeidung und Erhöhung der Recyclingrate | 5 | |
| 4.1.3 | Anreizsysteme für Abfall- und Restmüllvermeidung und Erhöhung der Recyclingrate | 0 / 5 | |
| 4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
| 4.1.5 | Alternativ: Zielwerterreichung | 0 / 25 | |
| 5.1 | Zielerreichung | 0 / 10 |
| Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Zielvereinbarung | 15 | |
| 2.1 | Erfassung der Kosten | 15 | |
| 2.2 | Standardisierte Kostengliederungsstruktur | 5 | |
| 3.1 | Kostenanalyse | 5 | |
| 3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 10 | |
| Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
| 4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
| 4.1.2 | Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 15 | |
| 4.1.3 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 15 | |
| 4.1.4 | Alternativ: Zielwerterreichung | 0 / 40 | |
| 4.2 | AGENDA 2030 BONUS – Sensibilisierung CO2- und Energiepreise | 5 | |
| 5.1 | Zielerreichung | 0 / 10 | |
| 6.1 | AGENDA 2030 Bonus: Duale Bewertung der Betriebskosten- Performance | 0 / 10 |
| Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Personelle Zuständigkeit | 5 | |
| 2.1 | Objektdokumentation | 5 | |
| 2.2 | Protokollierte Begehungen zu vier Bereichen | 12,5 / 15 | |
| 2.3 | Gewährleistungs-/Wartungsmanagement | 2,5 | |
| 2.4 | Konnektivität des Gebäudes | 2,5 | |
| 2.5 | Agenda 2030 Bonus – Erzeugung erneuerbarer Energie am Gebäude | 0 / 5 / 10 | |
| 3.1 | Nutzerbefragung | 7 | |
| 3.2 | Umfassendes Beschwerdemanagement | 8 | |
| 3.3.1 | Erfassung Leerstandsquote | 5 | |
| 3.3.2 | Erfassung Personenbelegung | 5 | |
| 3.4 | Vereinbarung zur Datenbereitstellung | 0/10 | |
| 4.1 | Einstufung der drei relevantesten Umweltrisiken | 15 | |
| 4.2 | Anpassungen zu Folgen des Klimawandels – Umsetzung Kompensationsmaßnahmen/keine mittleren oder hohen Umweltrisiken | 0 / 4 | |
| 4.3.1 | Gefährdungsstufen am Standort - Luftqualität | 2 | |
| 4.3.2 | Gefährdungsstufen am Standort - Radon | 2 | |
| 4.3.3 | Gefährdungsstufen am Standort - Außenlärm | 2 | |
| 4.4 | AGENDA 2030 BONUS – Klimafolgenrisikoanalyse | 5 | |
| 5.1.1 | Potentialanalyse Städtebau/Quartier | 2 | |
| 5.1.2 | Potentialanalyse Gebäudeenergie | 6 | |
| 5.1.3 | Potentialanalyse Nutzerenergie | 6 | |
| 5.1.4 | Potentialanalyse Versorgungssysteme | 6 | |
| 5.1.5 | Potentialanalyse Erneuerbare Energie | 10 | |
| 5.1.6 | Klimaschutzfahrplanerstellung | 10 | |
| 6.1.1 | Erstellung langfristiger Maßnahmenplan (>10 Jahre) | 15 | |
| 6.1.2 | Erstellung Finanzplan | 5 |
| Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Richtlinie zu Schad- und Risikostoffe | 8 | |
| 1.2 | Richtlinie zu Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung und Sekundärrohstoffe | 6 | |
| 1.3 | Richtlinie zu Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit | 6 | |
| 1.4.1 | Richtlinie zu Bauabfällen: Anforderungen an zu trennende Abfallfraktionen | 4 | |
| 1.4.2 | Richtlinie zu Bauabfällen: Anforderungen an Vor-Ort-Recycling bzw. Wiederverwendungsmengen | 4 | |
| 2.1.1 | Richtlinie zu Bewirtschaftung: Anforderungen an Effizienz von Elektroprodukten | 4 | |
| 2.1.2 | Richtlinie zu Bewirtschaftung: Anforderungen an nachhaltige Reinigung | 4 | |
| 2.2.1 | Richtlinie zur Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern: Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte | 4 | |
| 2.2.2 | Richtlinie zur Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern: bevorzugte Auswahl lokaler Anbieter | 4 | |
| 3.1.1 | Richtlinie zur Biodiversität: Anforderungen an den Umgang mit invasiven Pflanzenarten | 4 | |
| 3.1.2 | Richtlinie zur Biodiversität: Anforderungen an Förderung und Schutz heimischer Tierarten | 4 | |
| 3.1.3 | Richtlinie zur Biodiversität: Anforderungen an Begrünung von Fassade und Dachflächen | 4 | |
| 3.1.4 | Richtlinie zur Biodiversität: Anforderungen an den Unterhaltungspflege-Vertrag | 4 | |
| 4.1 | Richtlinie zu Technischem Monitoring | 4 | |
| Umsetzung der Richtlinien zu Instandhaltung und Ausbau | |||
| 5.1.1 | Schad-& Risikostoffe | 0 / 2 | |
| 5.1.2 | verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung und Sekundärstoffe | 0 / 2 | |
| 5.1.3 | Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit | 0 / 2 | |
| 5.1.4 | Bauabfälle | 0 / 2 | |
| 5.1.5 | Alternativ: Keine Instandhaltungs- und/oder Ausbaumaßnahmen durchgeführt | 0 / 8 | |
| Umsetzung der Richtlinie zur nachhaltigen Bewirtschaftung | |||
| 5.2.1 | Anforderungen an die Elektroeffizienz beim Einkauf von Elektroprodukten | 0 / 3 | |
| 5.2.2 | Anforderungen an die Auswahl nachhaltiger Reinigungsmittel | 0 / 3 | |
| 5.2.3 | Anforderungen an Sozialstandards und Nachhaltigkeitsaspekte bei Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern | 0 / 3 | |
| 5.2.4 | Anforderungen an Lokalität von Lieferanten und Dienstleistern | 0 / 3 | |
| Umsetzung der Richtlinie zur Biodiversität | |||
| 5.3.1 | Anforderungen an invasive Pflanzenarten | 0 / 3 | |
| 5.3.2 | Förderung und Schutz heimischer Tierarten | 0 / 3 | |
| 5.3.3 | Begrünung von Fassade und Dachflächen | 0 / 3 | |
| 5.3.4 | Erhalt des funktionsfähigen Zustandes und der ökologischen Qualität durch Unterhaltungspflege-Vertrag | 0 / 3 | |
| Umsetzung der Richtlinie zum Technischen Monitoring | |||
| 5.4.1 | Technischen Monitorings für Anlagen die im Rahmen von Instandhaltungs- und Ausbaumaßnahmen neu eingebracht werden | 0 / 2 | |
| 5.4.2 | Technischen Monitoring auch für bestehende Anlagen, die wesentlichen Einfluss auf den Energieverbrauch des Gebäudes haben | 0 / 2 | |
| 6.1 | Ökobilanzen bei Ausbau- und Instandhaltungsmaßnahmen | 0 / 5 |
| Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Zielvereinbarung (Soll-Wert) | 20 | |
| 1.1.2 | Zielvereinbarung Befragung zur Nutzerzufriedenheit | 5 | |
| 1.1.3 | Zielvereinbarung Beschwerdemanagement | 5 | |
| 2.1 | Erfassung der Messdaten und Nutzerinformationen | 15 / 20 | |
| 3.1 | Messdatenanalyse | 10 | |
| 3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 0 / 10 | |
| Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
| 4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
| 4.1.2 | Beschwerdemanagement | 5 | |
| 4.1.3 | Aus Berechnungsmodellen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 5 | |
| 4.1.4 | Technisches Monitoring | 5 | |
| 4.1.5 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
| 4.1.6 | Alternativ: Zielwerterreichung | 0 / 10 / 20 | |
| 5.1 | AGENDA 2030 Bonus - Komfortparameter | 4 | |
| 6.1 | Zielerreichung | 0 / 5 / 10 |
| Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Förderung Nutzerkommunikation | 5 / 10 | |
| 1.1.2 | Nachhaltigkeitsleitfaden | 5 | |
| 1.1.3 | Informationsschilder zu Verhaltensveränderung | 5 | |
| 1.2 | Förderung der Nutzerinteraktion | 0 / 10 | |
| 3.3 | Gesamtkonzept zur Erhöhung der Barrierefreiheit | 10 | |
| 4.1 | Gesundheitsangebote | 0 / 10 |
| Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
|---|---|---|---|
| 2.1.3 | Abstellanlagen - Wartungseinrichtungen | 0 / 5 | |
| 3.2.2 | Lageplan mit Verortung der Haltestellen | 5 | |
| 4.1.1.1 | Mobilitätsmanagement-Strategie mit angemessener Bereitstellung von Ladestationen | 5 | |
| 4.1.1.2 | Ladeinfrastruktur am Gebäude Variante A: Umsetzung Mobilitätsstrategie | 0 / 10 |
Ihr Kontakt zu uns
E-Mail: anerkanntedienstleistung@dgnb.de