Unsere Bewertung
Die Konformitätsprüfung für das Produkt "Kieback&Peter en:predict" wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Prüfergebnis konnte nach unabhängiger Beurteilung durch die DGNB Zertifizierungsstelle in allen Punkten bestätigt werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Pflichtenheft, das die einzureichenden Unterlagen für die Zertifizierung von Folgeprojekten auf Basis der vorliegenden anerkannten Dienstleistung zusammenfasst.
40,0%Garantierter Erfüllungsgrad | + 13,3%Maximal zusätzlicher Erfüllungsgrad |
Ergebnis der Anerkennung im Detail
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator | Variabler Indikator |
---|---|---|---|
1.1 | Zielvereinbarung | 10 / 12 | |
2.1 | Erfassung der Verbrauchsdaten | 35 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 5 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 2,5 / 5 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 | Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 4 | |
4.1.3 | Technisches Monitoring | 2,5 | |
4.1.4 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 2,5 | |
6.1 | Interne Zielerreichung | 5 / 10 | |
6.2 | Externe Zielerreichung | 0 / 5 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 10 | |
4.1.2 | Berechnungsprogrammen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 15 | |
4.1.3 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 15 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1 | Personelle Zuständigkeit | 5 | |
Gebäudebegehung | |||
2.2 | Protokollierte Begehungen zu zwei Bereichen | 0 / 7,5 | |
2.4 | Konnektivität des Gebäudes | 2,5 | |
3.2 | Grundlegendes Beschwerdemanagement | 4 | |
3.3.1 | Erfassung Leerstandsquote | 0 / 5 | |
3.3.2 | Erfassung Personenbelegung | 0 / 5 | |
3.4 | Vereinbarung zur Datenbereitstellung | 10 | |
Potentialanalyse und Klimaschutzfahrplan | |||
5.1.2 | Gebäudeenergie | 6 | |
5.1.3 | Nutzerenergie | 6 | |
5.1.4 | Versorgungssysteme | 6 | |
5.1.5 | Erneuerbare Energie | 0 / 10 |
Nr. | Kriterien und Indikatoren | Fester Indikator Bewertung (Punkte) | Variabler Indikator Bewertung (Punkte) |
---|---|---|---|
1.1.1 | Zielvereinbarung (Soll-Wert) | 15 / 20 | |
2.1 | Erfassung der Messdaten | 20 | |
3.1 | Messdatenanalyse | 10 | |
3.2 | Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen | 5 / 10 | |
Maßnahmen zur Optimierung aus | |||
4.1.1 | Fachkenntnis, Dialog der Akteure in regelmäßig tagenden Versammlungen | 5 | |
4.1.2 | Beschwerdemanagement | 5 | |
4.1.3 | Berechnungsmodellen mit Anpassungen an tatsächlichen Betrieb | 10 | |
4.1.4 | Technisches Monitoring | 5 | |
4.1.5 | Gegenüberstellung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte | 5 | |
5.1 | Agenda 2030 Bonus - Stichprobenartige Messung | 0 / 4 / 8 | |
6.1 | Zielerreichung | 0 / 10 |
Ihre Ansprechperson
Alice Gerstner
Beraterin Zertifizierung Gebäude im Betrieb / Anerkannte Dienstleistung
- Tel.: +49-711-722322-80
- E-Mail: a.gerstner@dgnb.de